Based on version 1.3.13
רמה 0 | רמה 1 | רמה 2 | רמה 3 | רמה 4 |
סגן סדר HP:48 MP:6 XP:80 מנהיגות קפ\: 9 - 3 טווח רחוק: 5 - 3 | גנרל סדר HP:58 MP:6 XP:180 מנהיגות קפ\: 9 - 4 טווח רחוק: 7 - 3 | מרשל רם-מעלה סדר HP:68 MP:6 XP:100 מנהיגות קפ\: 10 - 4 טווח רחוק: 8 - 3 |
||
חייל יחידת פרשים סדר HP:38 MP:8 XP:40 קפ\: 6 - 3 | דרגון סדר HP:53 MP:9 XP:95 קפ\: 6 - 4 טווח רחוק: 12 - 1 | פרש סדר HP:68 MP:9 XP:100 קפ\: 10 - 4 טווח רחוק: 20 - 1 |
||
רוכב סוס סדר HP:38 MP:8 XP:44 קפ\: 9 - 2 (הסתערות) | אביר סדר HP:58 MP:8 XP:120 קפ\: 8 - 4 קפ\: 14 - 2 (הסתערות) | פלאדין סדר HP:65 MP:8 XP:100 heals +4 קפ\: 8 - 5 קפ\: 15 - 2 (הסתערות) |
אביר גובליני ראשי סדר HP:78 MP:7 XP:100 קפ\: 12 - 4 קפ\: 17 - 2 (הסתערות) |
רמח סדר HP:50 MP:10 XP:100 קפ\: 12 - 3 (הסתערות) |
נושא חנית סדר HP:36 MP:5 XP:42 קפ\: 7 - 3 (תקיפה ראשונה) טווח רחוק: 6 - 1 | נושא חרב סדר HP:55 MP:5 XP:60 קפ\: 8 - 4 | משמר מלכותי סדר HP:74 MP:6 XP:100 קפ\: 11 - 4 |
כידונאי סדר HP:55 MP:5 XP:65 קפ\: 10 - 3 (תקיפה ראשונה) | איש דקר סדר HP:72 MP:5 XP:100 קפ\: 15 - 3 (תקיפה ראשונה) קפ\: 19 - 2 |
מטיל כידון סדר HP:48 MP:5 XP:100 קפ\: 8 - 3 (תקיפה ראשונה) טווח רחוק: 11 - 2 |
סייף סדר HP:28 MP:6 XP:42 מסתננת קפ\: 4 - 4 | לוחם דו-קרב סדר HP:44 MP:7 XP:90 מסתננת קפ\: 5 - 5 טווח רחוק: 12 - 1 | אשף נשק סדר HP:57 MP:7 XP:100 מסתננת קפ\: 7 - 5 טווח רחוק: 20 - 1 |
||
חייל רגלים כבד סדר HP:38 MP:4 XP:40 קפ\: 11 - 2 | פלוגות מחץ סדר HP:52 MP:4 XP:110 קפ\: 18 - 2 | מוחץ ברזל סדר HP:64 MP:4 XP:100 קפ\: 25 - 2 |
||
קשת סדר HP:33 MP:5 XP:39 קפ\: 6 - 2 טווח רחוק: 6 - 3 | איש קשת-ארוכה סדר HP:51 MP:5 XP:68 קפ\: 8 - 2 טווח רחוק: 10 - 3 | אשף קשת סדר HP:67 MP:5 XP:100 קפ\: 8 - 3 טווח רחוק: 11 - 4 |
||
קוסם סדר HP:24 MP:5 XP:60 קפ\: 5 - 1 טווח רחוק: 7 - 3 (קסום) | קוסם לבן סדר HP:35 MP:5 XP:150 מרפא קפ\: 6 - 2 טווח רחוק: 9 - 3 (קסום) | קוסם אור סדר HP:47 MP:5 XP:100 מאירה מרפא קפ\: 7 - 3 טווח רחוק: 15 - 3 (קסום) |
קוסם אדום ניטרלי HP:42 MP:5 XP:100 קפ\: 6 - 2 טווח רחוק: 8 - 4 (קסום) | ארכי קוסם ניטרלי HP:54 MP:5 XP:220 קפ\: 7 - 2 טווח רחוק: 12 - 4 (קסום) | קוסם דגול ניטרלי HP:65 MP:5 XP:100 קפ\: 9 - 2 טווח רחוק: 16 - 4 (קסום) |
קוסם כסף ניטרלי HP:48 MP:6 XP:100 העתקה קפ\: 7 - 2 טווח רחוק: 9 - 4 (קסום) |
חייל בן-ימי סדר HP:36 MP:6 XP:36 קפ\: 6 - 3 | לוחם בן-ימי סדר HP:50 MP:6 XP:80 קפ\: 8 - 4 | טריטון בן-טמי סדר HP:60 MP:6 XP:100 קפ\: 14 - 3 קפ\: 19 - 2 |
הופליט בן-ימי סדר HP:52 MP:5 XP:100 קור רוח קפ\: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 14:46+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit