バージョン 1.3.13
レベル 0 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 |
副官 秩序 HP:48 MP:6 XP:80 統率 格闘: 9 - 3 投射: 5 - 3 | 将軍 秩序 HP:58 MP:6 XP:180 統率 格闘: 9 - 4 投射: 7 - 3 | 大元帥 秩序 HP:68 MP:6 XP:100 統率 格闘: 10 - 4 投射: 8 - 3 |
||
竜騎兵 秩序 HP:38 MP:8 XP:40 格闘: 6 - 3 | 熟練竜騎士 秩序 HP:53 MP:9 XP:95 格闘: 6 - 4 投射: 12 - 1 | 精鋭竜騎士 秩序 HP:68 MP:9 XP:100 格闘: 10 - 4 投射: 20 - 1 |
||
騎兵 秩序 HP:38 MP:8 XP:44 格闘: 9 - 2 (突撃) | 騎士 秩序 HP:58 MP:8 XP:120 格闘: 8 - 4 格闘: 14 - 2 (突撃) | 聖騎士 秩序 HP:65 MP:8 XP:100 heals +4 格闘: 8 - 5 格闘: 15 - 2 (突撃) |
近衛騎士 秩序 HP:78 MP:7 XP:100 格闘: 12 - 4 格闘: 17 - 2 (突撃) |
ランス騎兵 秩序 HP:50 MP:10 XP:100 格闘: 12 - 3 (突撃) |
槍兵 秩序 HP:36 MP:5 XP:42 格闘: 7 - 3 (先制) 投射: 6 - 1 | 剣士 秩序 HP:55 MP:5 XP:60 格闘: 8 - 4 | 親衛隊 秩序 HP:74 MP:6 XP:100 格闘: 11 - 4 |
熟練槍兵 秩序 HP:55 MP:5 XP:65 格闘: 10 - 3 (先制) | ハルバード使い 秩序 HP:72 MP:5 XP:100 格闘: 15 - 3 (先制) 格闘: 19 - 2 |
投槍兵 秩序 HP:48 MP:5 XP:100 格闘: 8 - 3 (先制) 投射: 11 - 2 |
剣術士 秩序 HP:28 MP:6 XP:42 散兵 格闘: 4 - 4 | 決闘者 秩序 HP:44 MP:7 XP:90 散兵 格闘: 5 - 5 投射: 12 - 1 | 先任警衛兵曹 秩序 HP:57 MP:7 XP:100 散兵 格闘: 7 - 5 投射: 20 - 1 |
||
重歩兵 秩序 HP:38 MP:4 XP:40 格闘: 11 - 2 | 破砕兵 秩序 HP:52 MP:4 XP:110 格闘: 18 - 2 | 大槌兵 秩序 HP:64 MP:4 XP:100 格闘: 25 - 2 |
||
弓兵 秩序 HP:33 MP:5 XP:39 格闘: 6 - 2 投射: 6 - 3 | 大弓兵 秩序 HP:51 MP:5 XP:68 格闘: 8 - 2 投射: 10 - 3 | 熟練弓兵 秩序 HP:67 MP:5 XP:100 格闘: 8 - 3 投射: 11 - 4 |
||
魔術師 秩序 HP:24 MP:5 XP:60 格闘: 5 - 1 投射: 7 - 3 (魔法) | 白魔術師 秩序 HP:35 MP:5 XP:150 治療 格闘: 6 - 2 投射: 9 - 3 (魔法) | 光の魔術師 秩序 HP:47 MP:5 XP:100 照明 治療 格闘: 7 - 3 投射: 15 - 3 (魔法) |
赤魔術師 中立 HP:42 MP:5 XP:100 格闘: 6 - 2 投射: 8 - 4 (魔法) | 熟練魔術師 中立 HP:54 MP:5 XP:220 格闘: 7 - 2 投射: 12 - 4 (魔法) | 大魔術師 中立 HP:65 MP:5 XP:100 格闘: 9 - 2 投射: 16 - 4 (魔法) |
銀魔術師 中立 HP:48 MP:6 XP:100 瞬間移動 格闘: 7 - 2 投射: 9 - 4 (魔法) |
マーマンの戦士 秩序 HP:36 MP:6 XP:36 格闘: 6 - 3 | マーマンの熟練戦士 秩序 HP:50 MP:6 XP:80 格闘: 8 - 4 | 精鋭トライトン 秩序 HP:60 MP:6 XP:100 格闘: 14 - 3 格闘: 19 - 2 |
マーマンの装甲歩兵 秩序 HP:52 MP:5 XP:100 装甲 格闘: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 14:46+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit