バージョン 1.3.15
レベル 0 | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 |
ドワーフの警護兵 中立 HP:42 MP:4 XP:47 装甲 格闘: 5 - 3 投射: 5 - 1 | ドワーフの守備兵 中立 HP:54 MP:4 XP:85 装甲 格闘: 7 - 3 投射: 8 - 1 | ドワーフの精鋭防御兵 中立 HP:68 MP:4 XP:150 装甲 格闘: 9 - 3 投射: 11 - 2 |
||
ドワーフの戦士 中立 HP:38 MP:4 XP:41 格闘: 7 - 3 格闘: 8 - 2 | ドワーフの装甲歩兵 中立 HP:59 MP:4 XP:74 格闘: 11 - 3 格闘: 14 - 2 | ドワーフの貴族 中立 HP:79 MP:4 XP:150 格闘: 15 - 3 格闘: 19 - 2 投射: 10 - 2 |
||
ドワーフの狂戦士 中立 HP:34 MP:5 XP:42 格闘: 4 - 4 (狂戦) | ドワーフの熟練狂戦士 中立 HP:48 MP:5 XP:150 格闘: 7 - 4 (狂戦) |
|||
ドワーフの銃撃兵 中立 HP:34 MP:4 XP:40 格闘: 6 - 2 投射: 18 - 1 | ドワーフの熟練銃撃兵 中立 HP:44 MP:4 XP:95 格闘: 6 - 3 投射: 28 - 1 | ドワーフのドラゴン衛兵 中立 HP:59 MP:4 XP:150 格闘: 9 - 3 投射: 40 - 1 |
||
盗賊 混沌 HP:24 MP:6 XP:28 格闘: 4 - 3 (奇襲) | 熟練盗賊 混沌 HP:40 MP:6 XP:70 散兵 格闘: 6 - 3 (奇襲) 投射: 4 - 3 | 暗殺者 混沌 HP:51 MP:6 XP:150 散兵 格闘: 8 - 3 (奇襲) 投射: 5 - 3 (毒) |
||
密猟者 混沌 HP:32 MP:5 XP:29 格闘: 3 - 2 投射: 4 - 4 | 罠猟者 混沌 HP:45 MP:5 XP:65 格闘: 4 - 4 投射: 6 - 4 | 騎兵 混沌 HP:57 MP:5 XP:150 格闘: 5 - 4 投射: 9 - 4 (射撃) |
ダガー 混沌 HP:60 MP:6 XP:150 格闘: 7 - 4 投射: 7 - 4 |
|
追いはぎ 混沌 HP:30 MP:7 XP:36 格闘: 5 - 2 投射: 5 - 2 | 無法者 混沌 HP:42 MP:7 XP:77 格闘: 8 - 2 投射: 6 - 3 | 逃亡者 混沌 HP:62 MP:7 XP:150 潜伏 格闘: 11 - 2 投射: 7 - 4 |
||
グリフォンライダー 中立 HP:34 MP:8 XP:38 格闘: 12 - 2 | グリフォンマスター 中立 HP:51 MP:10 XP:150 格闘: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit