Basato sulla versione 1.3.19
Livello 0 | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 |
Tenente legale HP:48 MP:6 XP:80 comando ravvicinato: 9 - 3 a distanza: 5 - 3 | Generale legale HP:58 MP:6 XP:180 comando ravvicinato: 9 - 4 a distanza: 7 - 3 | Gran maresciallo legale HP:68 MP:6 XP:150 comando ravvicinato: 10 - 4 a distanza: 8 - 3 |
||
Cavalleggero legale HP:38 MP:8 XP:40 ravvicinato: 6 - 3 | Dragone legale HP:53 MP:9 XP:95 ravvicinato: 6 - 4 a distanza: 12 - 1 | Corazziere legale HP:68 MP:9 XP:150 ravvicinato: 10 - 4 a distanza: 20 - 1 |
||
Cavallerizzo legale HP:38 MP:8 XP:44 ravvicinato: 9 - 2 (carica) | Cavaliere legale HP:58 MP:8 XP:120 ravvicinato: 8 - 4 ravvicinato: 14 - 2 (carica) | Paladino legale HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 ravvicinato: 8 - 5 ravvicinato: 15 - 2 (carica) |
Gran cavaliere legale HP:78 MP:7 XP:150 ravvicinato: 12 - 4 ravvicinato: 17 - 2 (carica) |
Lanciere legale HP:50 MP:10 XP:150 ravvicinato: 12 - 3 (carica) |
Fante legale HP:36 MP:5 XP:42 ravvicinato: 7 - 3 (attacco improvviso) a distanza: 6 - 1 | Armigero legale HP:55 MP:5 XP:60 ravvicinato: 8 - 4 | Guardia reale legale HP:74 MP:6 XP:150 ravvicinato: 11 - 4 |
Picchiere legale HP:55 MP:5 XP:65 ravvicinato: 10 - 3 (attacco improvviso) | Alabardiere legale HP:72 MP:5 XP:150 ravvicinato: 15 - 3 (attacco improvviso) ravvicinato: 19 - 2 |
Giavellottiere legale HP:48 MP:5 XP:150 ravvicinato: 8 - 3 (attacco improvviso) a distanza: 11 - 2 |
Schermitore legale HP:28 MP:6 XP:42 incursore ravvicinato: 4 - 4 | Spadaccino legale HP:44 MP:7 XP:90 incursore ravvicinato: 5 - 5 a distanza: 12 - 1 | Maestro d'armi legale HP:57 MP:7 XP:150 incursore ravvicinato: 7 - 5 a distanza: 20 - 1 |
||
Fanteria pesante legale HP:38 MP:4 XP:40 ravvicinato: 11 - 2 | Truppa d'assalto legale HP:52 MP:4 XP:110 ravvicinato: 18 - 2 | Maglio di ferro legale HP:64 MP:4 XP:150 ravvicinato: 25 - 2 |
||
Arciere legale HP:33 MP:5 XP:39 ravvicinato: 6 - 2 a distanza: 6 - 3 | Arciere esperto legale HP:51 MP:5 XP:68 ravvicinato: 8 - 2 a distanza: 10 - 3 | Maestro arciere legale HP:67 MP:5 XP:150 ravvicinato: 8 - 3 a distanza: 11 - 4 |
||
Mago legale HP:24 MP:5 XP:60 ravvicinato: 5 - 1 a distanza: 7 - 3 (magico) | Mago bianco legale HP:35 MP:5 XP:150 cura ravvicinato: 6 - 2 a distanza: 9 - 3 (magico) | Mago della luce legale HP:47 MP:5 XP:150 illumina cura ravvicinato: 7 - 3 a distanza: 15 - 3 (magico) |
Mago rosso neutrale HP:42 MP:5 XP:100 ravvicinato: 6 - 2 a distanza: 8 - 4 (magico) | Arcimago neutrale HP:54 MP:5 XP:220 ravvicinato: 7 - 2 a distanza: 12 - 4 (magico) | Grande mago neutrale HP:65 MP:5 XP:150 ravvicinato: 9 - 2 a distanza: 16 - 4 (magico) |
Mago argentato neutrale HP:48 MP:6 XP:150 teletrasporto ravvicinato: 7 - 2 a distanza: 9 - 4 (magico) |
Nereide combattente legale HP:36 MP:6 XP:36 ravvicinato: 6 - 3 | Nereide guerriero legale HP:50 MP:6 XP:80 ravvicinato: 8 - 4 | Tritone legale HP:60 MP:6 XP:150 ravvicinato: 14 - 3 ravvicinato: 19 - 2 |
Nereide oplite legale HP:52 MP:5 XP:150 fermezza ravvicinato: 15 - 2 |