Основан на версии 1.3.19
Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
Гном охранник нейтральный HP:42 MP:4 XP:47 стойкость ближний: 5 - 3 дальний: 5 - 1 | Гном крепыш нейтральный HP:54 MP:4 XP:85 стойкость ближний: 7 - 3 дальний: 8 - 1 | Гном часовой нейтральный HP:68 MP:4 XP:150 стойкость ближний: 9 - 3 дальний: 11 - 2 |
||
Гном боец нейтральный HP:38 MP:4 XP:41 ближний: 7 - 3 ближний: 8 - 2 | Гном латник нейтральный HP:59 MP:4 XP:74 ближний: 11 - 3 ближний: 14 - 2 | Гном лорд нейтральный HP:79 MP:4 XP:150 ближний: 15 - 3 ближний: 19 - 2 дальний: 10 - 2 |
||
Гном ульфсерк нейтральный HP:34 MP:5 XP:42 ближний: 4 - 4 (берсерк) | Гном Берсерк нейтральный HP:48 MP:5 XP:150 ближний: 7 - 4 (берсерк) |
|||
Гном громовержец нейтральный HP:34 MP:4 XP:40 ближний: 6 - 2 дальний: 18 - 1 | Гном страж грома нейтральный HP:44 MP:4 XP:95 ближний: 6 - 3 дальний: 28 - 1 | Гном драконий страж нейтральный HP:59 MP:4 XP:150 ближний: 9 - 3 дальний: 40 - 1 |
||
Вор хаотичный HP:24 MP:6 XP:28 ближний: 4 - 3 (исподтишка) | Жулик хаотичный HP:40 MP:6 XP:70 застрельщик ближний: 6 - 3 (исподтишка) дальний: 4 - 3 | Убийца хаотичный HP:51 MP:6 XP:150 застрельщик ближний: 8 - 3 (исподтишка) дальний: 5 - 3 (яд) |
||
Браконьер хаотичный HP:32 MP:5 XP:29 ближний: 3 - 2 дальний: 4 - 4 | Зверолов хаотичный HP:45 MP:5 XP:65 ближний: 4 - 4 дальний: 6 - 4 | Всадник хаотичный HP:57 MP:5 XP:150 ближний: 5 - 4 дальний: 9 - 4 (снайпер) |
кинжал хаотичный HP:60 MP:6 XP:150 ближний: 7 - 4 дальний: 7 - 4 |
|
Скороход хаотичный HP:30 MP:7 XP:36 ближний: 5 - 2 дальний: 5 - 2 | Изгой хаотичный HP:42 MP:7 XP:77 ближний: 8 - 2 дальний: 6 - 3 | Беглец хаотичный HP:62 MP:7 XP:150 Ходы ближний: 11 - 2 дальний: 7 - 4 |
||
Наездник грифона нейтральный HP:34 MP:8 XP:38 ближний: 12 - 2 | Хозяин грифона нейтральный HP:51 MP:10 XP:150 ближний: 15 - 2 |