Based on version 1.3.19
Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
Trpaslík strážca neutrál HP:42 MP:4 XP:47 neoblomný zblízka: 5 - 3 na diaľku: 5 - 1 | Trpaslík obranca neutrál HP:54 MP:4 XP:85 neoblomný zblízka: 7 - 3 na diaľku: 8 - 1 | Trpaslík ochranca neutrál HP:68 MP:4 XP:150 neoblomný zblízka: 9 - 3 na diaľku: 11 - 2 |
||
Trpaslík vojak neutrál HP:38 MP:4 XP:41 zblízka: 7 - 3 zblízka: 8 - 2 | Trpaslík obrnenec neutrál HP:59 MP:4 XP:74 zblízka: 11 - 3 zblízka: 14 - 2 | Trpaslík šľachtic neutrál HP:79 MP:4 XP:150 zblízka: 15 - 3 zblízka: 19 - 2 na diaľku: 10 - 2 |
||
Trpaslík zurvalec neutrál HP:34 MP:5 XP:42 zblízka: 4 - 4 (berserk) | Trpaslík berserker neutrál HP:48 MP:5 XP:150 zblízka: 7 - 4 (berserk) |
|||
Trpaslík hromobijca neutrál HP:34 MP:4 XP:40 zblízka: 6 - 2 na diaľku: 18 - 1 | Trpaslík hromový strážca neutrál HP:44 MP:4 XP:95 zblízka: 6 - 3 na diaľku: 28 - 1 | Trpaslík dračí strážca neutrál HP:59 MP:4 XP:150 zblízka: 9 - 3 na diaľku: 40 - 1 |
||
Zlodej chaos HP:24 MP:6 XP:28 zblízka: 4 - 3 (zákerný) | Lupič chaos HP:40 MP:6 XP:70 priebojný zblízka: 6 - 3 (zákerný) na diaľku: 4 - 3 | Zabijak chaos HP:51 MP:6 XP:150 priebojný zblízka: 8 - 3 (zákerný) na diaľku: 5 - 3 (jed) |
||
Pytliak chaos HP:32 MP:5 XP:29 zblízka: 3 - 2 na diaľku: 4 - 4 | Lovec chaos HP:45 MP:5 XP:65 zblízka: 4 - 4 na diaľku: 6 - 4 | Ľudia chaos HP:57 MP:5 XP:150 zblízka: 5 - 4 na diaľku: 9 - 4 (presný) |
Z diaľky chaos HP:60 MP:6 XP:150 zblízka: 7 - 4 na diaľku: 7 - 4 |
|
Poskok chaos HP:30 MP:7 XP:36 zblízka: 5 - 2 na diaľku: 5 - 2 | Zbojník chaos HP:42 MP:7 XP:77 zblízka: 8 - 2 na diaľku: 6 - 3 | Fugitive chaos HP:62 MP:7 XP:150 Táborisko zblízka: 11 - 2 na diaľku: 7 - 4 |
||
Jazdec na gryfovi neutrál HP:34 MP:8 XP:38 zblízka: 12 - 2 | Pán gryfov neutrál HP:51 MP:10 XP:150 zblízka: 15 - 2 |