Based on version 1.3.19
Nivå 0 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 |
Dvärgvakt neutral HP:42 MP:4 XP:47 ståndaktig närstrid: 5 - 3 distans: 5 - 1 | Pansarvakt neutral HP:54 MP:4 XP:85 ståndaktig närstrid: 7 - 3 distans: 8 - 1 | Dvärghedersvakt neutral HP:68 MP:4 XP:150 ståndaktig närstrid: 9 - 3 distans: 11 - 2 |
||
Dvärgkrigare neutral HP:38 MP:4 XP:41 närstrid: 7 - 3 närstrid: 8 - 2 | Järnnäve neutral HP:59 MP:4 XP:74 närstrid: 11 - 3 närstrid: 14 - 2 | Bergakung neutral HP:79 MP:4 XP:150 närstrid: 15 - 3 närstrid: 19 - 2 distans: 10 - 2 |
||
Dvärgulvhedin neutral HP:34 MP:5 XP:42 närstrid: 4 - 4 (bärsärk) | Dvärgbärsärk neutral HP:48 MP:5 XP:150 närstrid: 7 - 4 (bärsärk) |
|||
Tordönskrigare neutral HP:34 MP:4 XP:40 närstrid: 6 - 2 distans: 18 - 1 | Tordönsvakt neutral HP:44 MP:4 XP:95 närstrid: 6 - 3 distans: 28 - 1 | Drakvakt neutral HP:59 MP:4 XP:150 närstrid: 9 - 3 distans: 40 - 1 |
||
Tjuv ljusskygg HP:24 MP:6 XP:28 närstrid: 4 - 3 (rygghugg) | Rövare ljusskygg HP:40 MP:6 XP:70 stigfinnare närstrid: 6 - 3 (rygghugg) distans: 4 - 3 | Lönnmördare ljusskygg HP:51 MP:6 XP:150 stigfinnare närstrid: 8 - 3 (rygghugg) distans: 5 - 3 (gift) |
||
Tjuvskytt ljusskygg HP:32 MP:5 XP:29 närstrid: 3 - 2 distans: 4 - 4 | Pälsjägare ljusskygg HP:45 MP:5 XP:65 närstrid: 4 - 4 distans: 6 - 4 | Jägare ljusskygg HP:57 MP:5 XP:150 närstrid: 5 - 4 distans: 9 - 4 (prickskytt) |
Utbygdsjägare ljusskygg HP:60 MP:6 XP:150 närstrid: 7 - 4 distans: 7 - 4 |
|
Stigman ljusskygg HP:30 MP:7 XP:36 närstrid: 5 - 2 distans: 5 - 2 | Fredlös ljusskygg HP:42 MP:7 XP:77 närstrid: 8 - 2 distans: 6 - 3 | Flykting ljusskygg HP:62 MP:7 XP:150 gömd närstrid: 11 - 2 distans: 7 - 4 |
||
Gripryttare neutral HP:34 MP:8 XP:38 närstrid: 12 - 2 | Gripmästare neutral HP:51 MP:10 XP:150 närstrid: 15 - 2 |