Trol
Els trols han estat una molèstia per a les intencions de la humanitat i dels nans des de temps immemorables, que continuen desconcertats pels orígens d'aquestes criatures, i sobretot per la seva força i vitalitat descomunals. Un trol crescut supera a qualsevol home, i fins i tot desarmat seria una amenaça en combat. Tenen predilecció per unes grans maces que empren en la lluita com una mena d'extensió dels seus braços, amb el propòsit d'esclafar les seves víctimes fins la seua rendició.
Information
Advances from: | Cria de trol |
---|---|
Advances to: | Guerrer trol |
Cost: | 25 |
HP: | 55 |
Moves: | 5 |
XP: | 58 |
Nivell: | 2 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Troll |
Abilities: | regeneració |
Attacks (damage × count)
garrot | impacta | 14 × 2 | melé |
Resistències
talla | 20% | perfora | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 0% | arcà | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua poc profunda | 2 | 20% | |
Aigua profunda | ‒ | 0% | |
Bosc | 2 | 40% | |
Castell | 1 | 40% | |
Cova | 1 | 40% | |
Escull costaner | 2 | 30% | |
Fong | 2 | 50% | |
Gelat | 2 | 20% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Muntanyes | 2 | 60% | |
Pantà | 2 | 20% | |
Plana | 1 | 30% | |
Poble | 1 | 40% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Turons | 1 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Wed Nov 13 01:02:41 2024.