Espasa mortal
En vida, estes abominacions conegudes com espases mortals, eren autèntiques mestres del combat, soldats àgils i mortals. Els seus nous mestres a sovint ho reconeixen, i intenten aprofitar-se d'açò equipant-les convenientment. Encara que són fràgils, estos mònstruos són molt més ràpits que els demés, tant per a desplaçar-se com per a empunyar les espases.
Information
Advances from: | Esquelet |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 34 |
HP: | 39 |
Moves: | 6 |
XP: | 100 |
Level: | 2 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Deathblade |
Abilities: | sumergir |
Attacks (damage × count)
astral | talla | 8 × 5 | melé |
Resistències
talla | 40% | perfora | 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impactar | -20% | foc | -20% | |||
fret | 60% | arcà | -20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigües someres | 2 | 20% | |
Aldea | 1 | 60% | |
Arena | 2 | 30% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Coastal Reef | 2 | 30% | |
Cova | 2 | 40% | |
Deep Water | 3 | 10% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Flat | 1 | 40% | |
Frozen | 2 | 30% | |
Fungus | 2 | 60% | |
Montanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 2 | 30% | |
Tossals | 2 | 50% | |
Unwalkable | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Nov 14 00:44:29 2024.