Búrková bludička
Existuje mnoho príbehov o zvláštnych búrkach, ktoré sa preháňajú Veľkým oceánom a bičujú jeho pobrežia. Mnohé hovoria o krútiacich sa bleskových hlavách pohybujúcich sa proti vetru pri prenasledovaní nešťastných lodí. Tieto nesmierne silné entity sú najčastejšie známe ako búrkové bludičky. Medzi učenými mágmi sa rozumie, že sú akýmsi chumáčom, ako tí, ktorí vidia, ako sa vznášajú nad odľahlými močiarmi alebo sa slabo trblietajú v hlbokých lesoch. Čokoľvek iné je o búrkových bludičkách známe, je medzi elfmi udržiavané v tajnosti. A možno aj strieborný rád mágov, ktorý takéto javy dlho skúmal.
Information
Advances from: | ‒ |
Advances to: | ‒ |
Cost: | 100 |
HP: | 120 |
Moves: | 4 |
XP: | 250 |
Úroveň: | 5 |
Príslušnosť: | neutrál |
Id: | Storm Wisp |
Abilities: | regeneruje, priebojný |
Attacks (damage × count)
| vietor | tupý | 40 × 1 | zblízka |
| víchrica | mráz | 24 × 1 | na diaľku | (magický, výbuch) |
| blesk | mystický | 8 × 7 | na diaľku | (magický, húf) |
Odolnosti
|
sečný | 50% |
| |
bodný | 50% |
|
tupý | 50% |
| |
oheň | 0% |
|
mráz | 0% |
| |
mystický | -30% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Dedina | 1 | 40% |
|
Falošné odkrývanie | ‒ | 0% |
|
Hlboká voda | 1 | 40% |
|
Hory | 1 | 40% |
|
Hrad | 1 | 40% |
|
Huby | 1 | 40% |
|
Jaskyňa | 2 | 30% |
|
Kopce | 1 | 40% |
|
Les | 1 | 40% |
|
Močiar | 1 | 40% |
|
Nepriechodné | 1 | 40% |
|
Piesok | 1 | 40% |
|
Plytká voda | 1 | 40% |
|
Pobrežný útes | 1 | 40% |
|
Rovina | 1 | 40% |
|
Zamrznuté | 1 | 40% |
Last updated on Thu Nov 14 00:50:13 2024.