飞贼
盗贼团伙的头目都是用自己的技艺获得地位的。这些飞贼经历过很多突出重围、躲避仇家的惊险场面,从而练就了战斗中的各种技巧。他们是使用刀具的高手,飞刀也掷得很准。由于长时间在夜晚潜行,他们更适合在黑暗中战斗。
Information
Advances from: | 盗贼 |
---|---|
Advances to: | 刺客 |
Cost: | 25 |
HP: | 40 |
Moves: | 6 |
XP: | 80 |
等级: | 2 |
立场: | 混沌 |
Id: | Rogue |
Abilities: | 散兵 |
Attacks (damage × count)
匕首 | 刃器 | 6 × 3 | 近战 | (背刺) | |
飞刀 | 刃器 | 4 × 3 | 远程 |
抗性:
刃器 | -30% | 穿刺 | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冲击 | -20% | 火焰 | 0% | |||
冰寒 | 0% | 奥术 | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
不可步行地形 | ‒ | 0% | |
丘陵 | 2 | 70% | |
冻原 | 2 | 40% | |
城堡 | 1 | 70% | |
山岭 | 3 | 70% | |
平原 | 1 | 60% | |
村庄 | 1 | 70% | |
森林 | 2 | 70% | |
沙地 | 2 | 40% | |
沼泽 | 2 | 40% | |
洞穴 | 2 | 50% | |
浅水 | 2 | 40% | |
深水 | ‒ | 0% | |
真菌 | 2 | 70% | |
礁石 | 2 | 50% | |
虚假黑幕 | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Nov 14 00:45:34 2024.