Mag fosc
Tot i que l'espasa de Malin s'ha anat oxidant per la manca de cura, segueix fent-la servir com a arma curta, potser més com a relíquia que com a arma efectiva. La seva habilitat creixent amb la màgia, tanmateix, és més que suficient per a compensar-ho.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 50 |
HP: | 45 |
Moves: | 6 |
XP: | 0 |
Nivell: | 3 |
Alineació: | caòtic |
Id: | MalinDarkMage |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
espasa curta | talla | 4 × 3 | melé | ||
onada de fred | fred | 13 × 2 | distància | (màgic) | |
onada de foscor | arcà | 10 × 2 | distància | (màgic) |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 0% | arcà | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua baixa | 3 | 20% | |
Aigua profunda | ‒ | 0% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Cova | 2 | 40% | |
Fong | 2 | 50% | |
Gelat | 3 | 20% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Llogaret | 1 | 60% | |
Muntanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 3 | 20% | |
Plana | 1 | 40% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Trieu costaner | 2 | 30% | |
Turons | 2 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Nov 14 00:46:15 2024.