Gūlas
Tik labiausiai iškrypę ir sadistiški nekromantai žino, ką reikia padaryti norint paverti žmogų į gūlą, ir tai yra paslaptis, kurios jie nepasakoja. Tačiau rezultatas yra per gerai žinomas; tai yra žvėris, kuris nežino nieko apie savo, kaip žmogiškos būtybės, dienas, padaras, kuris kėblina beveik toks pat nuogas, kaip ir dieną, kai jis gimė, ir ryja mirusiųjų kūnus.
Dėk tokių dalykų nekromantija yra smerkiama su beveik pirmykšte neapykanta visose civilizuotose šalyse.
Information
Advances from: | ‒ |
Advances to: | Nekrofagas |
Cost: | 16 |
HP: | 33 |
Moves: | 5 |
XP: | 30 |
Lygis: | 1 |
Prigimtis: | chaotiškas |
Id: | Ghoul |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
| nagai | kirtimas | 4 × 3 | peštynės | (nuodai) |
Atsparumai
|
kirtimas | 10% |
| |
dūris | 30% |
|
smūgis | 0% |
| |
ugnis | 10% |
|
šaltis | 40% |
| |
paslaptinga | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Gilus vanduo | ‒ | 0% |
|
Grybai | 2 | 60% |
|
Kaimas | 1 | 60% |
|
Kalnai | 3 | 60% |
|
Kalvos | 2 | 50% |
|
Miškas | 2 | 50% |
|
Netikra uždanga | ‒ | 0% |
|
Nevaikštoma | ‒ | 0% |
|
Pakrantės uolynai | 2 | 30% |
|
Pelkė | 2 | 30% |
|
Pilis | 1 | 60% |
|
Plokščia | 1 | 40% |
|
Seklus vanduo | 3 | 20% |
|
Smėlis | 2 | 30% |
|
Urvas | 2 | 40% |
|
Užšalusi | 2 | 30% |
Last updated on Thu Nov 14 00:43:41 2024.