ট্রোল শাবক
Describing a troll as a whelp is something of an oxymoron, given that their bodies are already much hardier than that of a grown man. They are clumsy and not yet capable of walking properly, forced instead to shamble about on all fours, but any difficulty this causes them is more than made up for by the raw strength of their race.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ট্রোল, ট্রোল প্রস্তরপ্রক্ষেপক |
Cost: | 13 |
HP: | 42 |
Moves: | 4 |
XP: | 36 |
পর্যায়: | 1 |
স্বভাব: | অনৈতিক |
Id: | Troll Whelp |
Abilities: | পুনরুদ্ধার |
Attacks (damage × count)
মুষ্টি | ভোঁতা অস্ত্র | 7 × 2 | নিকট |
প্রতিরোধ
ধারালো অস্ত্র | 20% | ভেদ্য | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ভোঁতা অস্ত্র | 0% | অগ্নি | 0% | |||
শীতল | 0% | অলৌকিক | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
অগভীর জল | 2 | 20% | |
অচলনযোগ্য | ‒ | 0% | |
অরণ্য | 2 | 40% | |
উপকূলীয় প্রবাল প্রাচীর | 2 | 30% | |
গভীর জল | ‒ | 0% | |
গুহা | 1 | 40% | |
গ্রাম | 1 | 40% | |
ছত্রাক | 2 | 50% | |
জলাভুমি | 2 | 20% | |
নকল আচ্ছাদন | ‒ | 0% | |
পর্বত | 2 | 60% | |
পাহাড় | 1 | 50% | |
প্রাসাদ | 1 | 40% | |
বরফে ঢাকা | 2 | 20% | |
বালি | 2 | 30% | |
সমতল | 1 | 30% |
Last updated on Thu Nov 14 00:41:20 2024.