Troll suhanc
Az a szó, hogy „suhanc” és „kölyök” még az olyan félelmetes állatokra értve is, mint a farkas vagy az oroszlán, törékeny, támogatandó és talán még akár aranyos képeket elevenít fel bennünk, olyanokét, akik fiatalságuk miatt még nem állnának meg a saját lábukon. A trollok természetét nézve viszont egy troll suhanc már rendelkezik a fajtájára jellemző rettenetes erővel. A troll suhancok egy kifejlett emberénél is nagyobb és erősebb testtel botladoznak. Hátborzongató regenerációjuk és kőhöz hasonlatos bőrük kemény ellenféllé teszi őket, főleg kedvenc terepükön, a hegyek és dombok közt, ahonnan ők is jöttek. Az egyetlen segítség egy troll suhanc legyőzésében a lassúságuk, no meg a tény, hogy ezek a szörnyetegek nincsenek erejük teljében... még. Regenerációs képességük segítségével kigyógyulnak a méregből és segítség nélkül felépülnek sebeikből.
Information
Advances from: | ‒ |
Advances to: | Troll, Troll kőhajító |
Cost: | 13 |
HP: | 42 |
Moves: | 4 |
XP: | 36 |
Szint: | 1 |
Beállítottság: | törvénytelen |
Id: | Troll Whelp |
Abilities: | regenerálódás |
Attacks (damage × count)
Ellenállások
|
vágás | 20% |
| |
szúrás | 20% |
|
ütés | 0% |
| |
tűz | 0% |
|
hideg | 0% |
| |
földöntúli | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Barlang | 1 | 40% |
|
Dombság | 1 | 50% |
|
Erdő | 2 | 40% |
|
Falu | 1 | 40% |
|
Gomba | 2 | 50% |
|
Hamis eltakarás | ‒ | 0% |
|
Hegyvidék | 2 | 60% |
|
Homok | 2 | 30% |
|
Járhatatlan terület | ‒ | 0% |
|
Jégvidék | 2 | 20% |
|
Mocsár | 2 | 20% |
|
Mély víz | ‒ | 0% |
|
Sekély víz | 2 | 20% |
|
Síkság | 1 | 30% |
|
Várkastély | 1 | 40% |
|
Zátony | 2 | 30% |
Last updated on Thu Nov 14 00:43:10 2024.