Agg fapásztor
A fapásztorokról azt tartják, hogy sok alakot ölthetnek, mind fára hasonlít, és ahogy öregszenek, méretük úgy nő. Mesék szólnak olyan fapásztorokról, akik még olyan értelemben is hasonlítanak a fákra, hogy a közéjük merészkedő teremtmények fölé magasodnak. Ezért van az, hogy olyan ritkán lehet őket látni: gyakran állva szunyókálnak, és egy ilyen fapásztor csupán egy furcsa alakú fának tűnik. Még a figyelmetlen tündéket is meg tudják téveszteni.
Az agg fapásztorok nagyra nőttek. Ellenfeleik fölé magasodnak, hatalmas ütéseik csontot törnek, míg ők jól bírják az ellentámadásokat. Az erdő szélét figyelve váratlan felbukkanásuk vérfagyasztó látvány.
Information
Advances from: | Fapásztor |
Advances to: | Ősi fapásztor |
Cost: | 28 |
HP: | 64 |
Moves: | 4 |
XP: | 80 |
Szint: | 2 |
Beállítottság: | igazságos |
Id: | Elder Wose |
Abilities: | rajtaütés, regenerálódás |
Attacks (damage × count)
| zúzás | ütés | 19 × 2 | közelharc |
Ellenállások
|
vágás | 0% |
| |
szúrás | 60% |
|
ütés | 40% |
| |
tűz | -50% |
|
hideg | 0% |
| |
földöntúli | -20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Barlang | 3 | 20% |
|
Dombság | 2 | 30% |
|
Erdő | 1 | 40% |
|
Falu | 1 | 20% |
|
Gomba | 2 | 30% |
|
Hamis eltakarás | ‒ | 0% |
|
Hegyvidék | 3 | 30% |
|
Homok | 2 | 20% |
|
Járhatatlan terület | ‒ | 0% |
|
Jégvidék | 2 | 20% |
|
Mocsár | 2 | 30% |
|
Mély víz | ‒ | 0% |
|
Sekély víz | 2 | 20% |
|
Síkság | 1 | 20% |
|
Várkastély | 1 | 20% |
|
Zátony | 2 | 20% |
Last updated on Thu Nov 14 00:43:10 2024.