Espectre
De vegades anomenats homes buits, els espectres són el braç dret del poder de llurs mestres. Són el veritable terror dels vius, car són tan mortals com l'en suggereix l'aparença.
La creació mateixa d'aquests no és cap proesa insignificant, però el perill real de trobar-ne un és que probablement és tan sols l'anunci d'una força molt més perillosa que el seguirà.
Information
Advances from: | Aparició |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 78 |
HP: | 33 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Nivell: | 3 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Spectre |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
fulla maleïda | arcà | 9 × 4 | melé | (drenador) | |
lamentació | fred | 6 × 3 | distància |
Resistències
talla | 50% | perfora | 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 50% | foc | 10% | |||
fred | 70% | arcà | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua baixa | 2 | 50% | |
Aigua profunda | 2 | 50% | |
Bosc | 1 | 50% | |
Castell | 1 | 50% | |
Cova | 1 | 50% | |
Fong | 1 | 50% | |
Gelat | 1 | 50% | |
Impracticable | 1 | 50% | |
Llogaret | 1 | 50% | |
Muntanyes | 1 | 50% | |
Pantà | 1 | 50% | |
Plana | 1 | 50% | |
Sorra | 1 | 50% | |
Trieu costaner | 2 | 50% | |
Turons | 1 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Nov 14 00:41:30 2024.