Petani Pemburu
Pedesaan, terutama di daerah liar di dekat perbatasan, mengandalkan pemburu membawa banyak persediaan makanan mereka. Pergerakan secara sembunyi-sembunyi mereka dan pengetahuan yang mendalam tentang daerah lokal dapat menjadi aset berharga dalam pertempuran.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Petani Penjebak |
Cost: | 14 |
HP: | 33 |
Moves: | 5 |
XP: | 28 |
Level: | 1 |
Golongan: | netral |
Id: | Poacher_Peasant |
Abilities: | outlaw_type_hack |
Attacks (damage × count)
pisau belati | senjata tajam | 3 × 2 | serangan jarak dekat | |
busur panah | tusukan | 4 × 4 | serangan jarak jauh |
Daya Tahan
senjata tajam | 0% | tusukan | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
peremuk | 0% | api | 0% | |||
dingin | 0% | misterius | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Beku | 3 | 20% | |
Bukit | 2 | 50% | |
Datar | 1 | 40% | |
Desa | 1 | 60% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Fungus | 2 | 50% | |
Gua | 2 | 40% | |
Gunung | 3 | 60% | |
Hutan | 2 | 50% | |
Istana | 1 | 60% | |
Pantai Berbatu Karang | 2 | 30% | |
Pasir | 2 | 30% | |
Perairan Dalam | ‒ | 0% | |
Perairan Dangkal | 3 | 20% | |
Rawa | 3 | 20% | |
Tak Terlewati | ‒ | 0% |
Last updated on Fri Nov 15 00:51:39 2024.