Caçador
Les aldees, en particular les més properes a les zones més salvatges, confien en els caçadors per tal de complementar i cobrir bona part de les seues necessitats alimentàries. El seu sigil i el coneixement íntim del terreny local poden ser uns importants valors en combat.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Paranyer |
Cost: | 14 |
HP: | 33 |
Moves: | 5 |
XP: | 28 |
Nivell: | 1 |
Alineació: | neutral |
Id: | Poacher_Peasant |
Abilities: | outlaw_type_hack |
Attacks (damage × count)
daga | talla | 3 × 2 | melé | |
arc | perfora | 4 × 4 | distància |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 0% | arcà | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua baixa | 3 | 20% | |
Aigua profunda | ‒ | 0% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Cova | 2 | 40% | |
Fong | 2 | 50% | |
Gelat | 3 | 20% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Llogaret | 1 | 60% | |
Muntanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 3 | 20% | |
Plana | 1 | 40% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Trieu costaner | 2 | 30% | |
Turons | 2 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Fri Nov 15 00:51:35 2024.