Nachtzwever
Nachtzwervers jagen in de nacht. Het doel van hun maskers is onbekend, net zoals het gelaat dat ze verhullen. Deze verschrikkelijke vormen worden zelden gezien door de levenden, en zij die een ontmoeting overleefden wilden dat zo snel mogelijk vergeten.
Information
Advances from: | Schaduw |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 71 |
HP: | 35 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Rang: | 3 |
Alliantie: | wetteloos |
Id: | Nightgaunt |
Abilities: | nachtzicht, warzaaier |
Attacks (damage × count)
klauwen | scherp | 10 × 3 | dichtbij | (ruggensteek) |
Weerstanden
scherp | 50% | puntig | 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
stomp | 50% | vuur | 10% | |||
koud | 70% | witte magie | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bergen | 1 | 50% | |
Bevroren | 1 | 50% | |
Bos | 1 | 50% | |
Diep Water | 2 | 50% | |
Dorp | 1 | 50% | |
Grot | 1 | 50% | |
Heuvels | 1 | 50% | |
Kasteel | 1 | 50% | |
Kustrif | 2 | 50% | |
Moeras | 1 | 50% | |
Neppe Sluier | ‒ | 0% | |
Onbewandelbaar | 1 | 50% | |
Ondiep Water | 2 | 50% | |
Paddenstoelen | 1 | 50% | |
Vlak | 1 | 50% | |
Zand | 1 | 50% |
Last updated on Thu Nov 14 00:44:10 2024.