Беглец
Престъпниците натрупали дългогодишен опит стават добре известни на властите, както със своите бойни умения, така и със способността си да се изплъзват. Сами по себе си, бегълците са опасни и безскрупулни, но не могат да се мерят с огромната бройка на градските стражници.
Information
Advances from: | Престъпник |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 55 |
HP: | 68 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Ниво: | 3 |
Уклон: | хаотичен |
Id: | Fugitive |
Abilities: | прикритие |
Attacks (damage × count)
боздуган с топка | сблъсък | 11 × 2 | близък бой | |
прашка | сблъсък | 7 × 4 | стрелба |
Устойчивост
острие | -30% | пробождане | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
сблъсък | -20% | огън | 0% | |||
студ | 0% | магия | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Flat | 1 | 60% | |
Frozen | 2 | 40% | |
Fungus | 2 | 70% | |
Unwalkable | ‒ | 0% | |
Блато | 2 | 40% | |
Гора | 2 | 70% | |
Дълбоки води | ‒ | 0% | |
Замък | 1 | 70% | |
Крайбрежен риф | 2 | 50% | |
Песъчлив терен | 2 | 40% | |
Пещера | 2 | 50% | |
Планини | 3 | 70% | |
Плитки води | 2 | 40% | |
Селище | 1 | 70% | |
Хълмове | 2 | 70% |
Last updated on Wed Nov 13 01:02:30 2024.