Falknerin
Obwohl die Kunst der Falknerei bei dem Wüstenvolk hoch angesehen ist, ist sie relativ selten, da es viel Zeit und Geschick erfordert, die Raubvögel richtig abzurichten. Falknerinnen nutzen ihr Handwerk häufig zur Jagd oder zum Sport, vor allem, um in den Dünen Wild und Wasser aufzuspüren. Sie und ihre Tiere sind allerdings auch im Krieg von Nutzen, wenn die Falknerinnen bereit sind, ihre wertvollen Tiere dem Risiko der Schlacht auszusetzen.
Im Kampf kann der Falke entweder von Nutzen sein, indem er mit seinen scharfen Klauen nach den Feinden schlägt, oder er kann höher über dem Gegner kreisen, um zuzuschlagen, wenn sich dieser abwendet. Ein solcher »Zwei-Fronten-Krieg« kann, gelinde gesagt, ziemlich ablenkend sein, und den gegnerischen Krieger dazu zwingen, seine Angriffsbemühungen aufzugeben, um sich verteidigen zu können.
Information
Advances from: | Wüstenplänklerin |
Advances to: | Himmelsjägerin |
Cost: | 29 |
HP: | 38 |
Moves: | 6 |
Vision: | 8 |
XP: | 70 |
Stufe: | 2 |
Tag-/Nachteinfluss: | redlich |
Id: | Dune Falconer |
Abilities: | Plänkler, Ablenkung |
Attacks (damage × count)
| Kurzschwert | Klinge | 6 × 4 | Nahkampf |
| Falkenangriff | Klinge | 5 × 3 | Fernkampf |
Resistenzen
|
Klinge | -10% |
| |
Stich | -10% |
|
Wucht | -10% |
| |
Feuer | 0% |
|
Kälte | 0% |
| |
Arkan | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Burg | 1 | 60% |
|
Dorf | 1 | 60% |
|
Flachland | 1 | 50% |
|
Gebirge | 2 | 60% |
|
Gefroren | 3 | 20% |
|
Höhle | 2 | 40% |
|
Hügel | 2 | 60% |
|
Küstennahes Riff | 2 | 40% |
|
Pilzhain | 2 | 60% |
|
Sand | 1 | 60% |
|
Seichtes Wasser | 3 | 30% |
|
Sumpf | 2 | 30% |
|
Tiefes Wasser | ‒ | 0% |
|
Unbegehbar | ‒ | 0% |
|
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% |
|
Wald | 2 | 60% |
Last updated on Thu Nov 14 00:41:44 2024.