Peasant Huntsman
Huntsmen have spent their lives in the backwoods and swamps of their wilderness homes. They can bullseye ferocious swamp rats and track anything that moves in their territory.
Information
Advances from: | Peasant Trapper |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 52 |
HP: | 55 |
Moves: | 5 |
XP: | 150 |
רמה: | 3 |
נטייה: | ניטרלי |
Id: | Huntsman_Peasant |
Abilities: | outlaw_type_hack |
Attacks (damage × count)
פגיון | חותך | 5 × 4 | קפא"פ | ||
קשת | חודר | 9 × 4 | טווח רחוק | (צליפה) |
עמידויות
חותך | 0% | חודר | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
מוחץ | 0% | אש | 0% | |||
קור | 0% | כוח | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Fungus | 2 | 50% | |
אלמוגים | 2 | 30% | |
בלתי הליך | ‒ | 0% | |
גבעות | 2 | 50% | |
הרים | 3 | 60% | |
חול | 2 | 30% | |
טירה | 1 | 60% | |
יער | 2 | 50% | |
כפר | 1 | 60% | |
מי ביצה | 1 | 20% | |
מים עמוקים | ‒ | 0% | |
מים רדודים | 2 | 20% | |
מערה | 2 | 40% | |
קפוא | 3 | 20% | |
שטוח | 1 | 40% |
Last updated on Thu Nov 14 00:47:25 2024.