Cingöz
‘Cingöz’ denmesinin sebebi gayet açık; bu bikti görünümlü yaratıklar bakışlarını kendilerinden şüphelenmeyen kurbanlarına dikerek emdiği yaşam enerjisiyle beslenirler. Yakın dövüş silahlarına karşı hemen hemen savunmasızken uzaktan fırlattıkları bakışlarının ölümcüllüğü yabana atılmamalıdır.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 30 |
HP: | 68 |
Moves: | 1 |
XP: | 150 |
Seviye: | 3 |
Yönelim: | adil |
Id: | Eyestalk |
Abilities: | iyileşir |
Attacks (damage × count)
tokat | darbe | 8 × 1 | yakın | ||
dikbakış | gizemli | 13 × 3 | menzilli | (sömürür) |
Dirençler
kesme | -20% | delme | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
darbe | 20% | ateş | -20% | |||
soğuk | 20% | gizemli | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bataklık | ‒ | 20% | |
Dağlar | ‒ | 60% | |
Derin Su | ‒ | 0% | |
Donmuş | ‒ | 20% | |
Düz | 1 | 40% | |
Kale | 1 | 60% | |
Kayalık Sahil | ‒ | 30% | |
Kum | ‒ | 30% | |
Köy | 1 | 60% | |
Mantar | ‒ | 50% | |
Mağara | ‒ | 40% | |
Orman | ‒ | 50% | |
Sahte Örtü | ‒ | 0% | |
Sığ Su | ‒ | 20% | |
Tepeler | ‒ | 50% | |
Yürünmez | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Nov 14 00:49:06 2024.