Œil pédonculé
Appelés « Œil-pédonculé » pour des raisons évidentes, ces créatures similaires à des plantes peuvent concentrer leur regard sur une victime insouciante pour lui drainer son énergie vitale et alimenter la leur. Même si elles sont quasiment incapables de se défendre au corps-à-corps, leur coup-d'œil à distance mortel n'est pas à sous-estimer.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 30 |
HP: | 68 |
Moves: | 1 |
XP: | 150 |
Niveau : | 3 |
Alignement : | loyal |
Id: | Eyestalk |
Abilities: | régénération |
Attacks (damage × count)
coup | contondant | 8 × 1 | corps à corps | ||
regard | arcane | 13 × 3 | à distance | (drain) |
Résistances
tranchant | -20% | perforant | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
contondant | 20% | feu | -20% | |||
froid | 20% | arcane | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Caverne | ‒ | 40% | |
Champignons | ‒ | 50% | |
Château | 1 | 60% | |
Collines | ‒ | 50% | |
Eau peu profonde | ‒ | 20% | |
Eau profonde | ‒ | 0% | |
Faux voile | ‒ | 0% | |
Forêt | ‒ | 50% | |
Gelé | ‒ | 20% | |
Impraticable | ‒ | 0% | |
Marais | ‒ | 20% | |
Montagnes | ‒ | 60% | |
Plat | 1 | 40% | |
Récif | ‒ | 30% | |
Sable | ‒ | 30% | |
Village | 1 | 60% |
Last updated on Thu Nov 14 00:49:02 2024.