Fugitivo / Fugitiva
Criminosos veteranos tornam-se notórios tanto pela sua brutalidade como capacidade de evitar a captura. Podem ser perigosos no seu elemento, mas não têm equivalência às massas de soldados ordeiros na sua busca.
Information
Advances from: | Exilado |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 55 |
HP: | 68 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Nível: | 3 |
Alinhamento: | nocturno |
Id: | Fugitive |
Abilities: | camuflagem |
Attacks (damage × count)
mangual | impacto | 11 × 2 | curto | |
funda | impacto | 7 × 4 | longo |
Resistências
cortante | -30% | perfurante | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacto | -20% | fogo | 0% | |||
gelado | 0% | arcano | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aldeias | 1 | 70% | |
Areia | 2 | 40% | |
Castelo | 1 | 70% | |
Caverna | 2 | 50% | |
Colinas | 2 | 70% | |
Congelado | 2 | 40% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Floresta | 2 | 70% | |
Floresta de Cogumelos | 2 | 70% | |
Impassível | ‒ | 0% | |
Montanhas | 3 | 70% | |
Planície | 1 | 60% | |
Pântano | 2 | 40% | |
Recife Costeiro | 2 | 50% | |
Águas Profundas | ‒ | 0% | |
Águas Rasas | 2 | 40% |
Last updated on Wed Nov 13 01:05:39 2024.