탈주자
노련한 범죄자들은 그 무자비함과 더불어 체포를 피하는 능력으로도 대단한 악명을 떨치게 된다. 군대가 끝까지 법을 집행하기 위해 그들에게 보내오는 순수한 물량은 당해내지 못하지만, 자신의 영역 안에 있을 때 이들은 위험한 존재이다.
Information
Advances from: | 무법자 |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 55 |
HP: | 68 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
레벨: | 3 |
선호시간대: | 야행성 |
Id: | Fugitive |
Abilities: | 은폐 |
Attacks (damage × count)
모닝스타 | 충격 | 11 × 2 | 근접 | |
돌팔매 | 충격 | 7 × 4 | 원격 |
저항력
참격 | -30% | 관통 | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
충격 | -20% | 화염 | 0% | |||
냉기 | 0% | 신령 | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Fungus | 2 | 70% | |
깊은 물 | ‒ | 0% | |
늪 | 2 | 40% | |
도보불능 | ‒ | 0% | |
동굴 | 2 | 50% | |
마을 | 1 | 70% | |
모래 | 2 | 40% | |
산 | 3 | 70% | |
산호초 | 2 | 50% | |
설빙 지역 | 2 | 40% | |
성 | 1 | 70% | |
숲 | 2 | 70% | |
얕은 물 | 2 | 40% | |
언덕 | 2 | 70% | |
평지 | 1 | 60% |
Last updated on Thu Nov 14 00:43:31 2024.