Arquer
L'ús de l'arc per a disparar contra alguna cosa que no sigui un animal sempre ha existit, i els arquers han estat indispensables en la guerra des de temps immemorials. Solen tenir orígens humils i provenen de la pagesia o la fusteria; els arquers militars estan entrenats per a ser competents tant amb l'arc com amb l'espasa curta, i són molt habituals als camps de batalla.
Information
Advances from: | Pagès, Bosquetà |
---|---|
Advances to: | Arquer major |
Cost: | 14 |
HP: | 33 |
Moves: | 5 |
XP: | 35 |
Nivell: | 1 |
Alineació: | legal |
Id: | Bowman |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
espasa curta | talla | 5 × 2 | melé | |
arc | perfora | 6 × 3 | distància |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 0% | arcà | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua poc profunda | 3 | 20% | |
Aigua profunda | ‒ | 0% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Cova | 2 | 40% | |
Escull costaner | 2 | 30% | |
Fong | 2 | 50% | |
Gelat | 3 | 20% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Muntanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 3 | 20% | |
Plana | 1 | 40% | |
Poble | 1 | 60% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Turons | 2 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Wed Nov 13 01:02:39 2024.