Caçador furtiu
Encara que no hagin estat entrenats com a guerrers, les habilitats posseïdes per un caçador (particularment amb l'arc) són útils en la batalla. Qualsevol grup de soldats o bandits que viatgi per territori salvatge requerirà uns pocs caçadors a les seves ordres, no només per a caçar, sinó també per a donar un cop de mà en qualsevol lluita seriosa.
A causa de llur experiència, aquests caçadors són inusualment hàbils de nit, i en els boscos i pantans.
Information
Advances from: | Bosquetà |
---|---|
Advances to: | Paranyer |
Cost: | 14 |
HP: | 33 |
Moves: | 5 |
XP: | 28 |
Nivell: | 1 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Poacher |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
daga | talla | 3 × 2 | melé | |
arc | perfora | 4 × 4 | distància |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 0% | arcà | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua poc profunda | 3 | 20% | |
Aigua profunda | ‒ | 0% | |
Bosc | 2 | 60% | |
Castell | 1 | 60% | |
Cova | 2 | 40% | |
Escull costaner | 2 | 30% | |
Fong | 2 | 50% | |
Gelat | 3 | 20% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Muntanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 2 | 50% | |
Plana | 1 | 40% | |
Poble | 1 | 60% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Turons | 2 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Wed Nov 13 01:02:40 2024.