Dwergse Reiziger
Deze taaie dwergen zijn soms voor lange tijd weg van hun mijnen, wanneer ze de grenzen verkennen en patrouilleren. Gedurende deze tijd staan ze op wacht voor invallers en ze bestrijden bandieten en dieven die zich op het grondgebied van de dwergen wagen. Ze zijn zeer sterke krijgers in een man-aan-mangevecht en vanop afstand kunnen hun werpbijlen de kracht en nauwkeurigheid van een mensenboogschutter evenaren.
Information
Advances from: | Dwergse Verkenner |
---|---|
Advances to: | Dwergse Overlever |
Cost: | 24 |
HP: | 45 |
Moves: | 5 |
XP: | 65 |
Rang: | 2 |
Alliantie: | neutraal |
Id: | Dwarvish Pathfinder |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
bijl | scherp | 8 × 3 | dichtbij | |
bijl | scherp | 8 × 3 | afstand |
Weerstanden
scherp | 10% | puntig | 10% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
stomp | 10% | vuur | 10% | |||
koud | 10% | witte magie | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bergen | 1 | 70% | |
Bevroren | 2 | 30% | |
Bos | 1 | 30% | |
Diep Water | ‒ | 0% | |
Dorp | 1 | 50% | |
Grot | 1 | 50% | |
Heuvels | 1 | 60% | |
Kasteel | 1 | 60% | |
Kustrif | 2 | 30% | |
Moeras | 3 | 20% | |
Neppe Sluier | ‒ | 0% | |
Onbewandelbaar | ‒ | 0% | |
Ondiep Water | 3 | 20% | |
Paddenstoelen | 1 | 40% | |
Vlak | 1 | 30% | |
Zand | 1 | 30% |
Last updated on Wed Nov 13 01:05:24 2024.