Reuzenrat
Veel groter dan de gewone ratten die vaak in grote steden wonen, kan dit ongedierte een ongewapende burger verwonden terwijl zijn ongrijpbaarheid tot frustraties zorgt. Hoewel ze vooral 's nachts actief zijn, vormen deze wezens niet echt een bedreiging voor een serieuze Krijger.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 5 |
HP: | 15 |
Moves: | 4 |
XP: | 25 |
Rang: | 0 |
Alliantie: | wetteloos |
Id: | Giant Rat |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
bijt | scherp | 2 × 4 | dichtbij |
Weerstanden
scherp | 0% | puntig | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
stomp | 0% | vuur | 0% | |||
koud | 10% | witte magie | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bergen | 3 | 60% | |
Bevroren | 2 | 50% | |
Bos | 1 | 50% | |
Diep Water | ‒ | 0% | |
Dorp | 1 | 50% | |
Grot | 1 | 60% | |
Heuvels | 2 | 50% | |
Kasteel | 1 | 50% | |
Kustrif | 2 | 30% | |
Moeras | 2 | 40% | |
Neppe Sluier | ‒ | 0% | |
Onbewandelbaar | ‒ | 0% | |
Ondiep Water | 3 | 20% | |
Paddenstoelen | 2 | 50% | |
Vlak | 1 | 50% | |
Zand | 2 | 50% |
Last updated on Wed Nov 13 01:05:26 2024.