Troll szczenię
Określenie trolla szczenięciem stanowi pewną sprzeczność, gdyż nawet te trolle są potężniejsze od dorosłego człowieka. Są niezdarne i nie potrafią jeszcze dobrze chodzić, więc powłóczą nogami i podpierają się rękami. Jednakże typowa dla ich rasy potężna siły z nawiązką rekompensuje te problemy.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Troll, Troll skałomiot |
Cost: | 13 |
HP: | 42 |
Moves: | 4 |
XP: | 36 |
Poziom: | 1 |
Charakter: | chaotyczny |
Id: | Troll Whelp |
Abilities: | regeneruje się |
Attacks (damage × count)
pięść | obuchowa | 7 × 2 | wręcz |
Odporności
sieczna | 20% | kłująca | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
obuchowa | 0% | ogień | 0% | |||
chłód | 0% | astralny | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bagno | 2 | 20% | |
Grzybnia | 2 | 50% | |
Góry | 2 | 60% | |
Głęboka woda | ‒ | 0% | |
Jaskinia | 1 | 40% | |
Las | 2 | 40% | |
Nie do przejścia | ‒ | 0% | |
Nieprawdziwy całun | ‒ | 0% | |
Piasek | 2 | 30% | |
Płaski | 1 | 30% | |
Płytka woda | 2 | 20% | |
Rafa przybrzeżna | 2 | 30% | |
Wioska | 1 | 40% | |
Wzgórza | 1 | 50% | |
Zamarznięty | 2 | 20% | |
Zamek | 1 | 40% |
Last updated on Thu Nov 14 00:44:14 2024.