Cría de trol
Tratar a un trol de cría es casi un oxímoron, pues sus cuerpos a temprana edad ya son mucho más duros que los de un hombre adulto. Las crías de trol son patosos y todavía incapaces de andar correctamente, por lo que están obligados a andar a cuatro patas, aunque cualquier dificultad que esto suponga es más que compensada por la fuerza bruta de su raza.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Trol, Trol apedreador |
Cost: | 13 |
HP: | 42 |
Moves: | 4 |
XP: | 36 |
Nivel: | 1 |
Alineamiento: | caótico |
Id: | Troll Whelp |
Abilities: | regenera |
Attacks (damage × count)
puñetazo | de impacto | 7 × 2 | cuerpo a cuerpo |
Resistencias
de corte | 20% | de penetración | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
de impacto | 0% | de fuego | 0% | |||
de frío | 0% | arcano | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aguas profundas | ‒ | 0% | |
Aguas someras | 2 | 20% | |
Aldea | 1 | 40% | |
Arena | 2 | 30% | |
Arrecife costero | 2 | 30% | |
Bosque | 2 | 40% | |
Castillo | 1 | 40% | |
Colinas | 1 | 50% | |
Congelado | 2 | 20% | |
Cueva | 1 | 40% | |
Falsa oscuridad | ‒ | 0% | |
Intransitable | ‒ | 0% | |
Llano | 1 | 30% | |
Montañas | 2 | 60% | |
Pantano | 2 | 20% | |
Setas | 2 | 50% |
Last updated on Wed Nov 13 01:03:36 2024.