Pesadilla
El propósito de las máscaras que llevan estas criaturas es totalmente desconocido, como lo son los semblantes ocultos tras ellas. Estas terribles formas rara vez son vistas por los vivos y los que viven para contarlo no tuvieron tiempo para estudiar a su enemigo.
Information
Advances from: | Sombra |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 71 |
HP: | 35 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Nivel: | 3 |
Alineamiento: | caótico |
Id: | Nightgaunt |
Abilities: | nocturnidad, hostigador |
Attacks (damage × count)
garras | de corte | 10 × 3 | cuerpo a cuerpo | (puñalada trapera) |
Resistencias
de corte | 50% | de penetración | 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
de impacto | 50% | de fuego | 10% | |||
de frío | 70% | arcano | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aguas profundas | 2 | 50% | |
Aguas someras | 2 | 50% | |
Aldea | 1 | 50% | |
Arena | 1 | 50% | |
Arrecife costero | 2 | 50% | |
Bosque | 1 | 50% | |
Castillo | 1 | 50% | |
Colinas | 1 | 50% | |
Congelado | 1 | 50% | |
Cueva | 1 | 50% | |
Falsa oscuridad | ‒ | 0% | |
Intransitable | 1 | 50% | |
Llano | 1 | 50% | |
Montañas | 1 | 50% | |
Pantano | 1 | 50% | |
Setas | 1 | 50% |
Last updated on Wed Nov 13 01:03:37 2024.