奎诺武士
与长矛相比,阔剑这种武器通常来说较短,攻击距离也短,但用法更多。经验丰富的战士可以用阔剑头部钩住或固定住敌方的武器,并从不常见的角度攻击对手,这让他们能够出其不意。在作战阵型中,奎诺武士们使用这些有点非正统的武器,一方面以强大力量攻击敌人,另一方面则支持附近的弟兄。
Information
Advances from: | 奎诺战士 |
---|---|
Advances to: | 奎诺冠军剑士 |
Cost: | 31 |
HP: | 54 |
Moves: | 5 |
XP: | 86 |
等级: | 2 |
立场: | 守序 |
Id: | Quenoth Warrior |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
阔剑 | 穿刺 | 18 × 2 | 近战 | (先制, 使用4个攻击次数) | |
阔剑 | 刃器 | 9 × 3 | 近战 | (使用3个攻击次数) | |
阔剑 | 穿刺 | 18 × 1 | 近战 | (先制, 使用2个攻击次数, parry 10%) | |
阔剑 | 刃器 | 9 × 1 | 近战 | (使用1个攻击次数, parry 10%) |
抗性:
刃器 | 0% | 穿刺 | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冲击 | 0% | 火焰 | 0% | |||
冰寒 | 0% | 奥术 | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
不可步行地形 | ‒ | 0% | |
丘陵 | 2 | 50% | |
冻原 | 3 | 30% | |
城堡 | 1 | 60% | |
山岭 | 3 | 60% | |
平原 | 1 | 40% | |
村庄 | 1 | 60% | |
森林 | 2 | 50% | |
沙地 | 1 | 60% | |
沼泽 | 2 | 30% | |
洞穴 | 2 | 30% | |
浅水 | 3 | 20% | |
深水 | ‒ | 0% | |
真菌 | 2 | 50% | |
礁石 | 2 | 30% | |
虚假黑幕 | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Nov 14 00:50:03 2024.