Quenoth-Krieger
Verglichen mit einem Speer, ist die Glefe eine kürzere Waffe mit geringerer Reichweite, doch vielseitiger einsetzbar. Ein erfahrener Kämpfer verwendet sie, um feindliche Waffen mit dem Haken oder der Spitze zu fangen und aus unerwarteter Richtung zuzuschlagen, wodurch sie unerfahrene Gegner überraschen. In Formationen verwenden Quenoth-Krieger diese etwas merkwürdigen Waffen, um einerseits mit großer Kraft zuzuschlagen und andererseits ihre Kameraden in der Nähe zu unterstützen.
Information
Advances from: | Quenoth-Kämpfer |
---|---|
Advances to: | Quenoth-Schwertmeister |
Cost: | 31 |
HP: | 54 |
Moves: | 5 |
XP: | 86 |
Stufe: | 2 |
Tag-/Nachteinfluss: | redlich |
Id: | Quenoth Warrior |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
Glefe | Stich | 18 × 2 | Nahkampf | (Erstschlag, Kostet 4 Angriffe) | |
Glefe | Klinge | 9 × 3 | Nahkampf | (Kostet 3 Angriffe) | |
Glefe | Stich | 18 × 1 | Nahkampf | (Erstschlag, Kostet 2 Angriffe, parry 10%) | |
Glefe | Klinge | 9 × 1 | Nahkampf | (Kostet 1 Angriff, parry 10%) |
Resistenzen
Klinge | 0% | Stich | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wucht | 0% | Feuer | 0% | |||
Kälte | 0% | Arkan | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Burg | 1 | 60% | |
Dorf | 1 | 60% | |
Flachland | 1 | 40% | |
Gebirge | 3 | 60% | |
Gefroren | 3 | 30% | |
Höhle | 2 | 30% | |
Hügel | 2 | 50% | |
Küstennahes Riff | 2 | 30% | |
Pilzhain | 2 | 50% | |
Sand | 1 | 60% | |
Seichtes Wasser | 3 | 20% | |
Sumpf | 2 | 30% | |
Tiefes Wasser | ‒ | 0% | |
Unbegehbar | ‒ | 0% | |
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% | |
Wald | 2 | 50% |
Last updated on Thu Nov 14 00:49:22 2024.