Bộ xương bắn cung
Một bộ xương bắn cung hơi khác so với những ‘bộ xương‘ thường hay đi cùng - đó là một tội ác trái với tự nhiên, một chiến binh được gọi lên từ cõi chết để chiến đấu một lần nữa. Trong tay chủ nhân, các binh sĩ này sẽ làm bất cứ thứ gì để thực hiện nhiệm vụ được giao, vì nỗi sợ cái chết chẳng có ý nghĩa gì với một kẻ đã chết.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Xạ thủ bắn xương |
Cost: | 14 |
HP: | 31 |
Moves: | 5 |
XP: | 35 |
Cấp độ: | 1 |
Phân loại: | hỗn độn |
Id: | Skeleton Archer |
Abilities: | lặn |
Attacks (damage × count)
nắm đấm | va đập | 3 × 2 | cận chiến | |
cung | đâm | 6 × 3 | từ xa |
Sức kháng cự
chém | 40% | đâm | 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
va đập | -20% | lửa | -20% | |||
lạnh | 60% | bí kíp | -20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Cát | 2 | 30% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Hang động | 2 | 40% | |
Không thể đi bộ qua | ‒ | 0% | |
Làng | 1 | 60% | |
Lâu đài | 1 | 60% | |
Núi | 3 | 60% | |
Nước nông | 2 | 20% | |
Nước sâu | 3 | 10% | |
Nấm | 2 | 60% | |
Rừng | 2 | 50% | |
Đá ngầm ven biển | 2 | 30% | |
Đóng băng | 2 | 30% | |
Đất phẳng | 1 | 40% | |
Đầm lầy | 2 | 30% | |
Đồi | 2 | 50% |
Last updated on Wed Nov 13 01:06:45 2024.