Rozbójnik / Rozbójniczka
Ci godni pożałowania kryminaliści są często szyderczo nazywani przez swoich zwierzchników "rozbójnikami", a ich wymagająca ciągłego ruchu praca sprawia, że często są wykorzystywani jako kurierzy i zwiadowcy. Wytrzymałość i umiejętność sprawnego biegania pomaga im walce, toteż pomimo mizernego uzbrojenia rozbójnicy całkiem dobrze sprawdzają się w nękaniu przeciwników, szczególnie pod osłoną ciemności.
Information
Advances from: | Bandzior |
---|---|
Advances to: | Banita |
Cost: | 14 |
HP: | 30 |
Moves: | 7 |
XP: | 35 |
Poziom: | 1 |
Charakter: | chaotyczny |
Id: | Footpad |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
maczuga | obuchowa | 4 × 2 | wręcz | |
proca | obuchowa | 5 × 2 | na odległość |
Odporności
sieczna | -30% | kłująca | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
obuchowa | -20% | ogień | 0% | |||
chłód | 0% | astralny | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bagno | 2 | 40% | |
Grzybnia | 2 | 70% | |
Góry | 3 | 70% | |
Głęboka woda | ‒ | 0% | |
Jaskinia | 2 | 50% | |
Las | 2 | 70% | |
Nie do przejścia | ‒ | 0% | |
Nieprawdziwy całun | ‒ | 0% | |
Piasek | 2 | 40% | |
Płaski | 1 | 60% | |
Płytka woda | 2 | 40% | |
Rafa przybrzeżna | 2 | 50% | |
Wioska | 1 | 70% | |
Wzgórza | 2 | 70% | |
Zamarznięty | 2 | 40% | |
Zamek | 1 | 70% |
Last updated on Wed Nov 13 01:05:30 2024.