Jumpcat
Jumpcats are opportunistic predators with keen senses and fast reflexes, but very little bulk, so they are easily dispatched if they can be hit, and easily scared off if they can’t. One of the most distinctive features of these odd creatures is the hard clump of twigs, clay, and rocks they carry on their tail, which is their primary offensive weapon. Their actions are mostly driven by instinct, but they are sometimes used as assassins by more sophisticated handlers.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 26 |
HP: | 40 |
Moves: | 7 |
XP: | 100 |
Poziom: | 2 |
Charakter: | chaotyczny |
Id: | Jumpcat |
Abilities: | skradanie się |
Attacks (damage × count)
szpony | sieczna | 5 × 3 | wręcz | (cios w plecy) | |
ogon | obuchowa | 13 × 2 | wręcz |
Odporności
sieczna | -30% | kłująca | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
obuchowa | -20% | ogień | 0% | |||
chłód | 0% | astralny | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bagno | 2 | 40% | |
Grzybnia | 2 | 70% | |
Góry | 2 | 70% | |
Głęboka woda | ‒ | 0% | |
Jaskinia | 1 | 50% | |
Las | 2 | 70% | |
Nie do przejścia | ‒ | 0% | |
Nieprawdziwy całun | ‒ | 0% | |
Piasek | 2 | 40% | |
Płaski | 1 | 60% | |
Płytka woda | 2 | 40% | |
Rafa przybrzeżna | 2 | 50% | |
Wioska | 1 | 70% | |
Wzgórza | 2 | 70% | |
Zamarznięty | 2 | 50% | |
Zamek | 1 | 70% |
Last updated on Sun Nov 10 00:44:08 2024.