Syrena nowicjuszka
Młode syreny często poznają przyrodzoną ich ludowi magię wody. Cudowne umiejętności, jakie ona daje, są niedostępne dla żadnej innej rasy, co świadczy o częściowo magicznej naturze tych stworzeń.
Pomimo swej delikatności są w walce godnymi przeciwnikami, a to za sprawą posłusznej im wody, którą zmiatają przeciwników.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Kapłanka syren, Syrena zaklinaczka |
Cost: | 16 |
HP: | 27 |
Moves: | 6 |
XP: | 42 |
Poziom: | 1 |
Charakter: | praworządny |
Id: | Mermaid Initiate |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
kostur | obuchowa | 7 × 1 | wręcz | ||
pryśnięcie wodą | obuchowa | 8 × 2 | na odległość | (magiczny) |
Odporności
sieczna | 0% | kłująca | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
obuchowa | 0% | ogień | 0% | |||
chłód | 20% | astralny | 0% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bagno | 1 | 60% | |
Grzybnia | 3 | 20% | |
Góry | ‒ | 0% | |
Głęboka woda | 1 | 50% | |
Jaskinia | 3 | 20% | |
Las | 4 | 30% | |
Nie do przejścia | ‒ | 0% | |
Nieprawdziwy całun | ‒ | 0% | |
Piasek | 2 | 30% | |
Płaski | 2 | 30% | |
Płytka woda | 1 | 60% | |
Rafa przybrzeżna | 2 | 70% | |
Wioska | 1 | 40% | |
Wzgórza | 4 | 30% | |
Zamarznięty | 2 | 30% | |
Zamek | 1 | 40% |
Last updated on Wed Nov 13 01:05:30 2024.