Zbir
Wiele jest źródeł pochodzenia zbirów. Choć nieliczni są zbirami z dziada pradziada, to większość stanowią byli żołnierze uznani za niezdolnych do służby albo chłopi wyrzuceni z ziemi. Szybko stają się zbirami, by przeżyć. Niezależnie od pochodzenia, wszyscy w równej mierze praktykują obijanie swoich ofiar wielkimi pałami.
Information
Advances from: | Bandzior |
---|---|
Advances to: | Bandyta |
Cost: | 13 |
HP: | 32 |
Moves: | 5 |
XP: | 32 |
Poziom: | 1 |
Charakter: | chaotyczny |
Id: | Thug |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
maczuga | obuchowa | 5 × 4 | wręcz |
Odporności
sieczna | 0% | kłująca | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
obuchowa | 0% | ogień | 0% | |||
chłód | 0% | astralny | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bagno | 3 | 20% | |
Grzybnia | 2 | 50% | |
Góry | 3 | 60% | |
Głęboka woda | ‒ | 0% | |
Jaskinia | 2 | 40% | |
Las | 2 | 50% | |
Nie do przejścia | ‒ | 0% | |
Nieprawdziwy całun | ‒ | 0% | |
Piasek | 2 | 30% | |
Płaski | 1 | 40% | |
Płytka woda | 3 | 20% | |
Rafa przybrzeżna | 2 | 30% | |
Wioska | 1 | 60% | |
Wzgórza | 2 | 50% | |
Zamarznięty | 3 | 20% | |
Zamek | 1 | 60% |
Last updated on Wed Nov 13 01:05:30 2024.